BUSINESS
송암공원 중흥S-클래스 SK뷰 사업개요
| 사업명 | 광주광역시 송암민간공원 조성사업 비공원시설 공동주택 신축공사 |
|---|---|
| 대지위치 | 광주광역시 남구 송하동 177-5번지 일원 |
| 대지면적 | 86,557.00㎡ (26,183.49평) |
| 건폐율 / 용적률 | 14.21% / 215.79% |
| 규모 | 지하 3층 ~ 지상 27층, 17개동 |
| 세대수 | 1,575세대 (84㎡A 591 · 84㎡B 419 · 84㎡C 196 · 108㎡ 369) |
| 주차대수 | 총 2,400대 (세대당 1.52대) |
송암공원 중흥S-클래스 SK뷰 사업개요
광주 남구 송암근린공원 민간공원 특례사업으로 들어서는 1,575세대 대단지입니다. 남향 위주 17개동, 선호도 높은 84·108㎡ 중대형으로 구성됩니다.
상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다. 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
